top of page
Major League Coloridas
Open Colorida 18+
8º a 5º Geup Masc -68KG
Nome | Equipe | Pontuação | Colocação | Atualizado em |
|---|---|---|---|---|
Cristian Eduardo Bego | Honor Kwan TKD | 80 | 1 | 16/07/2024 |
BRUNO VINICIUS | KT MOGI | 40 | 2 | 15/08/2022 |
Lucas | Dojang Areiao | 8 | 3 | 15/08/2022 |
8º a 5º Geup Masc -80KG
Nome | Equipe | Pontuação | Colocação | Atualizado em |
|---|---|---|---|---|
Marco Antonio Jr | KT MOGI | 80 | 1 | 16/07/2024 |
Pablo Atui | KT MOGI | 40 | 2 | 16/07/2024 |
Davi Abe | RED TIGER | 8 | 3 | 16/07/2024 |
Ian Silva Ribeiro | PROJETO TKD - VIDA MAIS SAUDAVEL | 8 | 4 | 16/07/2024 |
8º a 5º Geup Masc -87KG
Nome | Equipe | Pontuação | Colocação | Atualizado em |
|---|---|---|---|---|
Pedro Henrique de Castro | KT MOGI | 40 | 1 | 16/07/2024 |
Caue Rezende | KT BRASIL | 8 | 2 | 16/07/2024 |
4º a 1º Geup Masc -80KG
Nome | Equipe | Pontuação | Colocação | Atualizado em |
|---|---|---|---|---|
Murilo Leonardo | KT MOGI | 8 | 6 | 16/07/2024 |
Leonardo Ribeiro Da Costa | Escola Joelson TKD | 120 | 1 | 16/07/2024 |
Richard Guilherme | KT MOGI | 80 | 2 | 16/07/2024 |
Adilson dos Santos Oliveira Junior | KT MOGI | 40 | 3 | 16/07/2024 |
WELLINGTON BOFF | KT MOGI | 40 | 4 | 16/07/2024 |
ERASMO TIBUCHESKI | KT MOGI | 8 | 5 | 16/07/2024 |
4º a 1º Geup Masc -87KG
Nome | Equipe | Pontuação | Colocação | Atualizado em |
|---|---|---|---|---|
Pedro Henrique Duarte Neves | Honor Kwan TKD | 80 | 1 | 16/07/2024 |
Gilvan Nogueira Da Silva | Academia Chanse | 40 | 2 | 16/07/2024 |
Fabiano | KT MOGI | 8 | 3 | 16/07/2024 |
bottom of page


.png)